|
تفاصيل المنتج:
|
| اسم المنتج: | منظار الحنجرة بالفيديو للتنبيب الرغامي | مادة: | 316 الفولاذ المقاوم للصدأ الطبي |
|---|---|---|---|
| عرض: | شاشة ملونة TFT مقاس 3 بوصات | القرار: | 960 * 480 |
| بكسل: | 2 مليون | زاوية الرؤية: | 70 درجة ± 2 درجة |
| عمق الميدان: | 3 ~ 100 مم | استدارة الزاوية: | من الأمام إلى الخلف: 0 ~ 135 درجة ، من اليسار إلى اليمين: 0 ~ 275 درجة |
| مصدر ضوء: | إضاءة LED مقاومة للماء : ≥3000lux | الشحن الدوري للبطارية: | > 800 مرة |
| ضمان: | سنة واحدة | قدرة تحمل البطارية: | 6 ساعات طويل |
| خدمة صانعي القطع الاصلية: | نعم ، الكمية> 50 وحدة | ||
| تسليط الضوء: | التنبيب الرغامي مجموعة منظار الحنجرة بالفيديو,التنبيب المحمول منظار الحنجرة بالفيديو,منظار الحنجرة ذو الفيديو المحمول المقاوم للماء |
||
مجموعة منظار الحنجرة بالفيديو للتنبيب الرغامي التحمل 6 ساعات طويلة
المقياس التقني
| اسم | مصطلح تقني | مؤشر تقني |
|
آلة |
دقة العرض | 960 × 480 |
| بكسل | 2 مليون | |
| دقة الكاميرا | 1600 × 1200 | |
| زاوية الرؤية | 70 ± 2 درجة | |
| عمق الميدان | 3 ~ 100 مم | |
| مفتاح المضيف | تجميد الإطار والتقاط الصور والفيديو | |
| مادة | ستانلس ستيل طبي | |
| مصدر ضوء | المدمج في مصدر ضوء LED للماء عالية الطاقة | |
| الة تصوير | مزدوج مضاد للضباب ، تنبيب بدون منطقة عمياء | |
| واجهه المستخدم | USB ، TF (توصيل ساخن) | |
| استدارة الزاوية | من الأمام إلى الخلف: 135 درجة ، ومن اليسار إلى اليمين: 275 درجة | |
| منظار الحنجرة | تناسب بنية الفم المختلفة ، والتعبئة المعقمة للاستخدام الفردي | |
|
محول الطاقة |
إدخال | 100 - 240 فولت 50/60 هرتز ، 0.35 أمبير |
| انتاج | | 5 فولت ، 2000 مللي أمبير ، خرج USB | |
|
بطارية |
وقت الشحن | <4 ساعات |
| عمر دورة البطارية | > 800 مرة | |
| نوع البطارية | بطارية ليثيوم أيون | |
| وقت عمل البطارية | يستمر في الاستخدام ≥ 350 دقيقة | |
|
ظرف العمل |
تيم البيئة | -5 درجة ~ 40 درجة مئوية |
| الرطوبة النسبية | ≤80٪ | |
| ضغط الجو | 860hpa ~ 1060hpa | |
| مصدر كهربائي داخلي | بطارية ليثيوم أيون ، 3.7 فولت | |
| حالة النقل / التخزين | درجة الحرارة المحيطة | -40 ~ 55 درجة مئوية |
| الرطوبة النسبية | ≤93٪ |
![]()
![]()
![]()
5 شفرات قابلة لإعادة الاستخدام KC
| المواصفات والبعد | ||||||
| حجم الحافة (مم) | إل | ح | دبليو | ماكس دبليو | دقيقة W | |
| 1 | Mac4: الكبار الكبار | 153 | 54.5 | 29.23 | 22.41 | 14.37 |
| 2 | Mac3: متوسط للبالغين | 140 | 49 | 29.23 | 21.37 | 14.46 |
| 3 | Mac2: بالغ صغير وطفل كبير | 122 | 34 | 29.23 | 21.4 | 13.56 |
| 4 | Miller1: طفل متوسط | 77.4 | 22.74 | 18.55 | 14.5 | 10.34 |
| 5 | Miller0: طفل صغير ورضيع | 59.9 | 17.46 | 18.55 | 14.7 | 10.6 |
تطبيق
![]()
تم تكريس XI'AN HAIYE للبحث والتطوير وإنتاج المنتجات في المجال الطبي البصري منذ تأسيسها ، وقد طورت على التوالي العديد من الأنواع والسلسلة الكاملة من المنتجات ، مثل مناظير الحنجرة التخدير ، مناظير الحنجرة بالفيديو ، مناظير الفيديو الصلبة ، مناظير الفيديو المرنة ، مناظير المسالك البولية ، مناظير الرحم التي يمكن التخلص منها.
![]()
![]()
مرحبًا بك في الاستفسار إذا كان لديك أي اهتمامات!
ترتيب OEM مقبول.
عناية: كريستين شي
اتصل شخص: Mr. DHL
الهاتف :: 19866128113